ਵੀਡੀਓ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮਾਡਲ | ਕੋਰਲ ਕਿਸਮ ਫੜੋ-SPC470 | ਕੋਰਲ ਕਿਸਮ ਫੜੋ-SPC500 |
| ਪਾਇਲ ਵਿਆਸ ਦੀ ਰੇਂਜ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Φ650-Φ1650 | Φ1500-Φ2400 |
| ਢੇਰ/9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਟੋ | 30-50 | 30-50 |
| ਹਰ ਵਾਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਢੇਰ ਲਈ ਉਚਾਈ | ≤300mm | ≤300mm |
| ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਟਨੇਜ (ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ | ≥30t | ≥46t |
| ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਪ | Φ2800X2600 | Φ3200X2600 |
| ਕੁੱਲ ਢੇਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰ | 5t | 6t |
| ਅਧਿਕਤਮ ਡ੍ਰਿਲ ਡੰਡੇ ਦਾ ਦਬਾਅ | 690kN | 790kN |
| ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੋਕ | 470mm | 500mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਲੰਡਰ | 34.3MPa | 35MPa |














