ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਉਤਪਾਦ | ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ | ਬੰਦੋਬਸਤ |
ਡਾਇਮੰਡ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | 1. ਆਕਾਰ, ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ (ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਦਿ) ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ. | ਬਦਲੋ |
2. ਥ੍ਰੈਡ ਕਲਾਇੰਟ ਬੈਰਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. | ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਦਲੋ | |
3. ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2mm x 2mm x2mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੁੱਟਣਾ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ. | ਬਦਲੋ | |
4. ਮੈਟਰਿਕਸ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ. | ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ | |
5. ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਗਰੋਵ. | ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ | |
6. ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੌਲੀ ਹੈ. | ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3 ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. |
|
7. ਬਿੱਟ ਲਾਈਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੈ. | ||
8. ਮੈਟਰਿਕਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਡਿੱਗਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਗਰੂਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ- ਡ੍ਰਿਲ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਚਿਪਕਣਾ, ਬਿੱਟ ਤਾਜ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਲ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ. | ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ | |
9. ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਡਿਰਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼. | ||
10. ਸਹੀ worੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. | ||
11. ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥਰੈਡ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ. | ||
12. ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਰਾੜ. | ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ |
ਕੋਰ ਬਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪ
ਏ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
ਆਕਾਰ | ਬਾਹਰ ਵਿਆਸ | ਅੰਦਰ ਵਿਆਸ | ਉਪਲਬਧਤਾ | |||||||
ਇੰਚ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਇੰਚ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | IMP. | ਐਸ.ਐਸ | ਪੀ.ਸੀ | ਪੀਡੀਸੀ | ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ. | EP | |
WLA | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLA-RSG | 95.95/8. | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
AWG, AX | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | 19.19/1. | 30.23/29.97 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
AWM | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | 19.19/1. | 30.23/29.97 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
AWT | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | 28.28/76.॥ | 32.66/32.41 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
LTK48 | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਬੀ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 3.3/3. | 33.65/33.40 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਬੀਡਬਲਯੂਜੀ, ਬੀਐਕਸ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਬੀਡਬਲਯੂਐਮ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਬੀ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 7.7/7. | 44.25/44.00 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਟੀਬੀਡਬਲਯੂ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਐਨ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 80.80/70.॥ | 47.75/47.50 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 7.7/7. | 45.21/44.96 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 7.7/7. | 45.21/44.96 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 7.7/7. | 45.21/44.96 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਐਨਐਮਐਲਸੀ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਐਚ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLH-3.895 | 8.8/8. | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLH3-3.895 | 8.8/8. | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਐਚਐਮਐਲਸੀ | 8.8/8. | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫ-ਲੌਂਗ | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
HWF- ਛੋਟਾ | 8.8/8. | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਐਚਡਬਲਯੂਜੀ, ਐਚਐਕਸ | 8.8/8. | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
HWM | 8.8/8. | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
HWT | 8.8/8. | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਪੀ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਪੀਡਬਲਯੂਐਫ-ਲੰਬਾ | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਪੀਡਬਲਯੂਐਫ ਛੋਟਾ | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਐਸ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
SWF- ਲੰਬਾ | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
SWF- ਛੋਟਾ | 7.7/7. | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਯੂ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
UWF- ਲੰਬਾ | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
UWF- ਛੋਟਾ | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਜ਼ੈਡ-ਗੇਜ ਕੋਰ ਬਿੱਟ | ||||||||||
ZWF- ਲੰਬਾ | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ZWF- ਛੋਟਾ | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਨੋਟਸ
1. ਇੰਪ. - ਇੰਪਰੈਗਨੈਟਡ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ
2. ਐਸਐਸ - ਸਰਫੇਸ ਸੈੱਟ ਡਾਇਮੰਡ ਟਾਈਪ
3. ਟੀਸੀ - ਟੰਗਸਟਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਿਸਮ
4. ਪੀਡੀਸੀ - ਪੌਲੀਕ੍ਰੀਸਟਾਲਾਈਨ ਡਾਇਮੰਡ ਸੰਖੇਪ ਕਿਸਮ
5. ਟੀਐਸਪੀ - ਥਰਮਲਲੀ ਸਥਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਪੌਲੀਕ੍ਰੀਸਟਾਲਾਈਨ
6. EP - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਡ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੀਮਤ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.