| ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ | |||
| ਯੂਨਿਟ | XY-2PC | ||
| ਡਿਰਲ ਸਮਰੱਥਾ | m | 150-300 ਹੈ | |
| ਸਪਿੰਡਲ ਗਤੀ | r/min | ਅੱਗੇ | 81;164;289;334;587;1190 |
| r/min | ਉਲਟਾ | 98;199 | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ | Nm | 1110 | |
| ਕੋਣ ਰੇਂਜ | ° | 0-90 | |
| ਸਪਿੰਡਲ ਅਧਿਕਤਮ ਪੁੱਲ ਫੋਰਸ | KN | 45 | |
| ਸਪਿੰਡਲ ਸਟ੍ਰੋਕ | mm | 495 | |
| ਸਿੰਗਲ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਓ | KN | 20 | |
| ਸਪਿੰਡਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਇ | mm | ф51×46(ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਹੋਲ) | |
| ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ | YD180L-8/4 11/17kW | |
| ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ | 2100D 13.2kW | ||
| ਓਵਰਆਲ ਮਾਪ | mm | 1800x800x1300 | |
| ਡ੍ਰਿਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ (ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) | kg | 650 | |














